免費資源填寫資料即可下載
5場地勘查檢查表 免費下載 ↓攝影棚租借價格表(精確、不含稅)
| 使用情境 | 時薪(未稅) | 最少租用 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 純空間/平面攝影 | NT$1,500/小時 | 4 小時 | 含拍攝區、休息區、梳化間共用空間 |
| 動態錄影/直播 | NT$2,500/小時 | 4 小時 | 租一天(8H)贈中華電信網路專線;委託直播享 8 折 |
| 超時加價 | 原時薪 1.0-1.5 倍 | — | 依預訂時段延伸;夜間(22:00 後)另議 |
| 假日加價 | 原時薪 1.2-1.5 倍 | 4 小時 | 週日/國定假日 |
| 企業長期方案 | 議價 | — | 月/季/年合約另議,享較大折扣 |
* 以上為標準價;專業攝影師/導播/收音師/燈光師等人力,及加購單項器材另計。報價金額未含 5% 加值稅。
攝影棚規格(量化)
| 主棚地址 | 106 台北市大安區泰順街 60 巷 8 號 1 樓(總公司+攝影棚) |
| 副棚地址 | 104 台北市中山區南京東路三段 89 巷 15 弄 6 號 1 樓(綠幕棚,特定檔期可調度) |
| 主拍攝空間 | 5 米 × 8 米(淨拍攝面積約 40 m²) |
| 攝影棚類型 | 實體棚/綠幕棚/藍幕棚/虛擬攝影棚(含 LED 背景)四合一 |
| 同時入鏡人數 | 建議最多 3 人(含主持人/來賓);現場含工作人員可容納約 15 人 |
| 附屬空間 | 副控室(含視訊切換、監看、錄製)/休息區/梳化間/剪輯區 |
| 網路 | 全棚 Wi-Fi 覆蓋;動態錄影/直播方案租一天免費贈中華電信網路專線(有線、低延遲) |
| 停車 | 1 個免費停車位(先到先預約) |
| 可租時段 | 週一至週日 09:00-21:00;夜間 22:00 後與假日另議;旺季(年底發表會、3-6 月)建議 1 個月前預約 |
主要設備清單(實際庫存品牌型號)
以下型號為風紅器材庫即時可用設備,依拍攝需求調度。完整清單請於諮詢時索取。
| 類別 | 代表型號 |
|---|---|
| 廣播級攝影機 | Sony PXW-X160(×6)、Sony PXW-Z280(×4)、Sony A7S(×5)、TRIX V15/V12 多機方案 |
| 鏡頭 | SONY FE 16-35mm F2.8 GM II、SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II、Sony PZ 28-135mm F4 G OSS、Canon 24-105mm F4、Samyang T1.5/T3.1 電影鏡組 |
| 穩定/支撐 | DJI RS 3 PRO 穩定器、Acebil D3 流體雲台 |
| LED 燈光 | Aputure LS C300D II(×8)、Mettle VL-8120D(×5)、Nanguang Forza 300、LEDGO LG-E268C PAD LIGHT、Aputure Light Dome mini II 柔光罩 |
| 無線收音 | MIPRO ACT-32T 領夾式(×18)/ACT-32H 手持(×10)、MIPRO Act-312PRO 接收機、Superlux HD662EVO 監聽耳機、Superlux TM58S 動圈麥 |
| 混音/錄音 | ZOOM LiveTrak L-8 多軌混音機、ZOOM F4 錄音機 |
| 視訊切換/導播 | Blackmagic ATEM Television Studio HD8 ISO、Blackmagic ATEM 4 M/E Constellation HD、Datavideo SE-650 4 路切換、AJA Ki Pro Ultra Plus 錄影機 |
| 監看/監視 | Blackmagic Video Assist 7 吋 3G/12G(×24)、DELL U2417h 24 吋(×11)、ASUS ProArt PA248QV 24.1 吋 IPS、GeChic On-Lap 15.6 吋外接螢幕 |
| 直播主機/編碼 | Apple iMac Pro 27(×8)、Apple Mac Studio M1 Max(×3)、Apple Mac Pro (2013)、Blackmagic UltraStudio mini monitor、LiveU Solo 行動推流 |
| 提詞器 | Datavideo TP-650(×4) |
| 無線圖傳 | Hollyland 400S Pro、SWIT 穿越 500、DJI SDR Transmission、Cinegears 600MP |
| 網路/訊號 | NETGEAR GS308E 千兆交換器、Synology RT2600ac 路由器、TP-Link 千兆單模雙纖光纖收發器、Blackmagic 光纖/SDI/HDMI 轉換器 |
真實客戶案例(節錄)
基於商業機密考量,以下案例以產業描述代替具名。
國內科技媒體龍頭
多次(2022-2024 跨年度)租用主棚錄製企業專訪節目與深度科技論壇直播,採用三機方案+多平台同步推流,配合 ATEM HD8 ISO 切換器確保訊號穩定。
指標型半導體產業媒體
多次租用棚內進行新品發表會直播、行業專家圓桌訪談,採用實體棚+自有 LED 主視覺整合,搭配 Sony PXW-Z280 雙機與 MIPRO 無線麥組。
上市券商法說會
租用副控室+主棚錄製股東會線上轉播與高階主管專訪。重視資安與多平台同步推流(自家投資人專屬平台+公開 YouTube),全程啟用備援編碼器。
公部門法人研究機構
租用實體棚錄製研究發表系列線上課程,配合 Datavideo TP-650 提詞器與多機剪輯方案。長期合作享企業長期方案折扣。
預訂攝影棚租借(4 步驟)
- 諮詢與檔期查詢 — 透過 LINE @555xsmwu(器材租借專屬客服)或聯絡表單提供活動日期、時段、人數、方案需求。
- 報價回覆(1 個工作日內) — 風紅依需求回覆檔期可行性與精確報價;若需加購人力/器材/網路專線等另列明細。
- 確認與付款 — 簽訂報價單,預訂金(30-50%)入帳後即鎖定檔期;尾款於拍攝後對帳付清。
- 進場與使用 — 拍攝當天提前 30 分鐘進場熟悉設備,棚內技術人員可協助器材操作問題。
Google 評價 4.5★(11 則)
相關服務
- 器材租借(不含空間):直播器材租借 — 風紅器材庫
- 整套直播服務(含空間+人力+器材):棚內直播服務
